参考文献库
本页记录已导入论文、现有笔记和它们在项目中的用途。文献中的数值只有在材料、加载、电路和评价指标相符时才能用于比较。
一、引用与记录规则
- 已导入论文使用完整路径,例如
[[08 - 论文/Shamim2025-lattice/Shamim2025-lattice|Shamim2025-lattice]]; - 尚未导入的文献只写普通文本和DOI,不创建占位双链;
- 文献事实、项目选择和项目结果分开表述;
- 峰值电压、功率、功率密度和每循环电能不得混用;
- 综述中的具体实验结论在正式论文引用前追溯原始文献;
- 项目内部文件用于记录方案,不作为论文参考文献。
二、直接相关文献
| 文献 | 项目用途 | 精读或综述 | 使用边界 |
|---|---|---|---|
| Shamim2025-lattice | 六种点阵几何、设计质量和压缩性能来源 | 精读-Shamim2025-lattice | 不含PZT和电输出 |
| Maurya2024-znolattice | 点阵与压电输出结合的相关实例 | 精读-Maurya2024-znolattice | 压电复合点阵,不是独立PZT;只比较一种点阵与实心块 |
| Briscoe2013-measurement | 压电纳米发电器测量与报告方法 | 精读-Briscoe2013-measurement | 器件与本项目不同,采用其测量原则而非输出量级 |
| Jayasvasti2021-highR | 高阻负载测量误差和分压测量方法 | — | 研究对象为摩擦电器件,电路原则需结合本项目验证 |
| IEEE176-piezo | 压电符号、方向和材料常数约定 | — | 标准版本和适用条款在引用时注明 |
| IEC62830-1 | 压电能量采集器术语、等效电路和测试方法 | — | 库内文本为等同采用资料,正式引用IEC原标准 |
三、负载与压电模型
| 文献 | 主要内容 | 笔记 | 对本项目的限制 |
|---|---|---|---|
| Shu2006-power | 共振压电悬臂梁的功率和整流负载分析 | 精读-Shu2006-power | 闭式负载公式对应其电路和共振模型,不能直接替代本项目未整流负载公式 |
| Shu2006-efficiency | 共振压电系统的功率与效率关系 | 精读-Shu2006-efficiency | 不用于定义本项目表观转化比 |
| Liao2018-impedance | 压电振动采集器的阻抗和最优负载 | 精读-Liao2018-impedance | 研究共振振动器,不能直接给出1 Hz压缩测试的负载值 |
| Erturk2009-bimorph | 双晶片悬臂梁的分布参数模型 | — | 仅作共振弯曲模型背景 |
本项目的公共负载按到货PZT实测电容计算,正式方法见电学测试。其他器件报告的最佳负载只用于说明负载与器件有关。
四、材料与可靠性
| 文献 | 主要内容 | 笔记 | 对本项目的限制 |
|---|---|---|---|
| CeramInt-d33 | 硬质和软质PZT在10–70 MPa静态及循环压缩后的 变化 | 精读-CeramInt-d33 | 应力范围和试样形式与本项目不同,不用于设置当前循环次数 |
| Cantrell2017-abs | FDM打印ABS和PC的方向相关力学性能 | 浅读-Cantrell2017-abs | 不能代替本地同批材料测量 |
| Naghavi2021-fatigue | FDM聚合物和点阵疲劳综述 | 浅读-Naghavi2021-fatigue | 疲劳为后续研究背景,不进入核心实验 |
| Safaei2019-review | 2008—2018年压电能量采集综述 | 浅读-Safaei2019-review | 选型结论受器件和频率条件限制 |
| Anton2007-review | 2003—2006年压电能量采集综述 | — | 用于历史背景,不用于当前参数选择 |
| Shamim2026-review | 增材制造机械能量采集综述 | 精读-Shamim2026-review | 作为背景;具体实例需追溯原文 |
五、结构和器件对照
| 文献 | 对照内容 | 笔记 | 使用边界 |
|---|---|---|---|
| Zhou2023-auxetic | 拉胀结构辅助PVDF弯曲换能 | 精读-Zhou2023-auxetic | 与刚性点阵轴向压缩不同 |
| Jiao2021-gyro | 准静态陀螺结构压电纳米发电器 | 精读-Jiao2021-gyro | 电学结果主要来自数值模型 |
| Meng2025-skiboot | 1 Hz力控下的滑雪靴压电系统 | — | 多部件器件和力控条件,不用于预测本项目输出 |
| Gao2022-spoke | 共振辐条式压电采集器 | — | 仅作共振器件对照 |
| Shenck2001-shoe | 鞋底压电能量采集 | 精读-Shenck2001-shoe | 器件结构和工作模式与本项目不同 |
| Riemer2011-biomech | 人体运动可采机械功综述 | 浅读-Riemer2011-biomech | 人体机械功不等于压电器件可输出电功 |
六、整流电路背景
| 文献 | 主要内容 | 笔记 | 当前用途 |
|---|---|---|---|
| Liu2024-rectifier | 压电能量管理电路 | 精读-Liu2024-rectifier | 后续整流研究背景 |
| Sensors2015-sshc | 去电感自控整流器 | 精读-Sensors2015-sshc | 后续整流研究背景;文件名中的“sshc”为历史命名 |
核心六构型实验不使用整流桥和储能电容。
七、待核验文献
以下条目来自早期项目记录,目前没有本地论文文件。正式使用前需要核对题名、作者、测试条件和原文数据。
| 临时引用键 | 已记录信息 | 当前处理 |
|---|---|---|
| EHS2022-pvdf | DOI:10.1515/ehs-2022-0087 | 不用于当前PZT选择结论,待导入核验 |
| Selim2024-transducer | DOI:10.3390/en17102297 | 不引用早期记录的功率数值,待导入核验 |
| Gothwal2023-array | DOI:10.3390/ma16031146 | 不引用早期记录的阵列输出,待导入核验 |
| Li2022-review | Small Structures压电能量采集综述 | 题名、DOI和Cymbal数据均待核验 |
八、论文导入规范
- 将PDF和转换后的Markdown保存在
08 - 论文/引用键/; - 主文件命名为
引用键.md,图片保存在同级images/; - 检查题名、作者、期刊、年份和DOI;
- 在本页增加完整路径链接、用途和使用边界;
- 需要反复引用的数据另建精读笔记;
- 不保留没有来源的输出量级或项目结论。