电学测试记录
← 返回导航 · 电学测试 · 样品清单 · PZT换能器选型 · 力学测试记录
本文件记录未整流条件下的同步力、位移和电压测试。功率和电能均由完整电压波形及实测电阻计算;峰值电压只作为量程和波形记录。
一、方案版本与设备
1.1 方案冻结记录
| 项目 | 内容 | 确认日期/人员 |
|---|
| 电学测试版本 | — | — |
| PZT牌号与生产批次 | — | — |
| 样品清单版本 | — | — |
| PZT区组分配版本 | — | — |
| 构型测试顺序版本 | — | — |
| D05/D10条件顺序版本 | — | — |
| 负载顺序版本 | — | — |
| 数据处理规则版本 | — | — |
1.2 设备与通道
| 项目 | 型号/编号 | 量程或关键参数 | 校准日期 | 备注 |
|---|
| 动态试验机 | — | 1 Hz位移控制 | — | — |
| 载荷传感器 | — | — | — | — |
| 位移传感器 | — | 测量位置:— | — | — |
| 电压测量前端 | — | Rin:—;Cin:—;增益:— | — | — |
| 数据采集设备 | — | 采样率:— | — | — |
| LCR表 | — | Cp@1kHz | — | — |
| 电阻测量设备 | — | — | — | — |
| 氧化铝均压板与PZT夹盒 | — | 版本:— | — | — |
| 通道 | 采集设备/通道号 | 原始单位 | 标定系数 | 滤波或带宽 | 同步检查 |
|---|
| 力 | — | — | — | — | — |
| 位移 | — | — | — | — | — |
| 电压 | — | — | — | — | — |
1.3 氧化铝均压板与夹盒
| 项目 | 上板 | 下板 | 依据或备注 |
|---|
| 均压板编号 | — | — | 与夹盒版本对应 |
| 材料牌号/氧化铝含量 | — | — | 供应商数据表 |
| 实测长×宽×厚 (mm) | — | — | — |
| 平面度/平行度 (μm) | — | — | 测量方法:— |
| 表面、倒角和边缘状态 | — | — | — |
| 引线避让 | — | — | 接点不得形成承压凸点 |
| 夹盒版本 | 引线布置版本 | 低载荷检查日期 | 电气隔离检查 | 载荷旁路检查 | 备注 |
|---|
| — | — | — | — | — | — |
1.4 环境与安全限值
| 日期 | 温度 | 湿度 | 力停机限值 | 位移停机限值 | 电压停机限值 | 依据 |
|---|
| — | — | — | — | — | — | — |
限值应依据预实验、设备量程和供应商书面限制确定。未填写时不运行正式样品。
二、PZT验收与区组
2.1 到货PZT
| PZT编号 | 牌号/批次 | 直径 (mm) | 厚度 (mm) | Cp@1kHz (nF) | tan\delta@1kHz (%) | 电气隔离/极性/外观 | 用途 |
|---|
| PZT-01 | — | — | — | — | — | — | — |
| PZT-02 | — | — | — | — | — | — | — |
| PZT-03 | — | — | — | — | — | — | — |
| PZT-04 | — | — | — | — | — | — | — |
| PZT-05 | — | — | — | — | — | — | — |
| PZT-06 | — | — | — | — | — | — | — |
| PZT-07 | — | — | — | — | — | — | — |
“用途”填写B1~B5、备用或不合格。入选规则及原始测量文件见PZT换能器选型。
2.2 正式区组
| 区组 | PZT编号 | 六件样品及顺序 | 开始日期 | 完成日期 | 区组状态 | 备注 |
|---|
| B1 | — | — | — | — | — | — |
| B2 | — | — | — | — | — | — |
| B3 | — | — | — | — | — | — |
| B4 | — | — | — | — | — | — |
| B5 | — | — | — | — | — | — |
样品编号与顺序必须和样品清单一致。样品编号后缀不直接代表PZT区组。
2.3 PZT参考响应
| 项目 | 冻结内容 |
|---|
| 参考装夹或参考件 | 待确定 |
| 参考激励 | 待确定 |
| 参考负载 | 待确定 |
| 漂移计算量 | 待确定 |
| 漂移界限 | 暂定5%;正式预实验前冻结 |
| 重复次数 | 待确定 |
参考方法和界限未冻结前,不能计算或判定PZT漂移。
| 区组 | 测前参考值 | 测后参考值 | 漂移 (%) | 是否超限 | 原始文件 | 处理 |
|---|
| B1 | — | — | — | — | — | — |
| B2 | — | — | — | — | — | — |
| B3 | — | — | — | — | — | — |
| B4 | — | — | — | — | — | — |
| B5 | — | — | — | — | — | — |
三、公共负载与扫描电阻
3.1 公共负载
| 项目 | 数值 | 单位/说明 |
|---|
| 5片正式PZT的median(Cp) | — | F |
| 频率f | 1 | Hz |
| 理论R∗ | — | Ω |
| 电压前端Rin | — | Ω |
| 公共Rload实测值 | — | Ω |
| 公共Reff | — | Ω |
| 电阻测量日期/设备 | — | — |
Reff=(Rload1+Rin1)−1
3.2 五档扫描负载
| 负载ID | 目标Reff/R∗ | 目标Reff (Ω) | Rload实测值 (Ω) | 实际Reff (Ω) | 允许电压 | 测量日期 |
|---|
| R025 | 0.25 | — | — | — | — | — |
| R050 | 0.50 | — | — | — | — | — |
| R100 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| R200 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| R400 | 4.00 | — | — | — | — | — |
四、预实验记录
4.1 静态噪声与伪迹检查
| 日期 | PZT编号 | Rload | 静态噪声文件 | 电压噪声RMS | 引线反接结果 | 电气隔离检查 | 线缆固定 | 电压削顶 | 备注 |
|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4.2 预实验样品
| 样品 | PZT编号 | 首次运行文件 | 重新装夹文件 | SNR | Famp周期CV | Eelec周期CV | 重装夹差异 Famp/Eelec (%) | 装置检查 | 判定 |
|---|
| P-SS-01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P-SS-02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P-SS-03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P-FCC-01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P-FCC-02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P-FCC-03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P-TC-01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P-TC-02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P-TC-03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SNR和两个周期CV按“首次/重新装夹”的顺序填写;重装夹差异分别记录平均Famp和平均Eelec的相对差异。
4.3 扩展至正式实验的判定
下列数值是当前暂定值。正式预实验开始前,将最终判据、计算方法和冻结日期写入第一节;本表随后按冻结值填写,不在看到预实验结果后更换判据。
| 项目 | 判据 | 实测结果 | 是否通过 | 备注 |
|---|
| 电压信噪比 | ≥10 | — | — | RMS幅值比 |
| 力幅值周期CV | ≤10% | — | — | — |
| 每循环电能CV | ≤15% | — | — | — |
| PZT参考响应漂移 | ≤5% | — | — | 参考方法须先冻结 |
| SS/FCC/TC力学趋势 | 低—中—高 | — | — | 使用同步实测力 |
| 装置状态 | 无损伤或异常 | — | — | — |
| 预实验结论 | 日期 | 确认人员 | 是否增加正式样品 | 后续处理 |
|---|
| — | — | — | — | — |
五、正式样品公共负载结果
每件正式样品分别记录D05和D10。表中数值均为20个连续周期的均值;逐周期结果保存在处理文件中。
每个原始运行及运行主表同时记录该样品的D05/D10先后顺序;顺序表版本登记在第一节。
| 区组 | PZT | 样品 | 条件 | 日期 | 原始文件 | δamp (mm) | Famp (N) | Eload (J) | Eelec (J) | W+ (J) | Ke (J/N²) | ηapp | Eelec CV (%) | 状态 |
|---|
| — | — | SS-01 | D05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | SS-01 | D10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | SS-02 | D05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | SS-02 | D10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | SS-03 | D05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | SS-03 | D10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | SS-04 | D05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | SS-04 | D10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | SS-05 | D05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | SS-05 | D10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | BCC-01 | D05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | BCC-01 | D10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | BCC-02 | D05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | BCC-02 | D10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | BCC-03 | D05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | BCC-03 | D10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | BCC-04 | D05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | BCC-04 | D10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | BCC-05 | D05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | BCC-05 | D10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | FCC-01 | D05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | FCC-01 | D10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | FCC-02 | D05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | FCC-02 | D10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | FCC-03 | D05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | FCC-03 | D10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | FCC-04 | D05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | FCC-04 | D10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | FCC-05 | D05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | FCC-05 | D10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | CB-01 | D05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | CB-01 | D10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | CB-02 | D05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | CB-02 | D10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | CB-03 | D05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | CB-03 | D10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | CB-04 | D05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | CB-04 | D10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | CB-05 | D05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | CB-05 | D10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | DC-01 | D05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | DC-01 | D10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | DC-02 | D05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | DC-02 | D10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | DC-03 | D05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | DC-03 | D10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | DC-04 | D05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | DC-04 | D10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | DC-05 | D05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | DC-05 | D10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | TC-01 | D05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | TC-01 | D10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | TC-02 | D05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | TC-02 | D10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | TC-03 | D05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | TC-03 | D10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | TC-04 | D05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | TC-04 | D10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | TC-05 | D05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | TC-05 | D10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
公共负载结果是六构型比较的主数据。不得用各样品负载扫描得到的最大值替换本表。
六、D10负载扫描汇总
| 区组 | PZT | 样品 | 五档实际顺序 | 原始文件组 | 最优Reff (Ω) | 最大Eelec (J) | 对应Eload (J) | 曲线状态 | 备注 |
|---|
| — | — | SS-01 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | SS-02 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | SS-03 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | SS-04 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | SS-05 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | BCC-01 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | BCC-02 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | BCC-03 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | BCC-04 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | BCC-05 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | FCC-01 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | FCC-02 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | FCC-03 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | FCC-04 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | FCC-05 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | CB-01 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | CB-02 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | CB-03 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | CB-04 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | CB-05 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | DC-01 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | DC-02 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | DC-03 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | DC-04 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | DC-05 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | TC-01 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | TC-02 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | TC-03 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | TC-04 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | TC-05 | — | — | — | — | — | — | — |
“最优Reff”按五档中20周期平均Eelec最大的位置填写。若Eload的峰值位于另一档,在备注中分别记录。负载点不足、阻值接错或曲线没有覆盖峰值时,不外推最优负载。
七、无效运行、重复测试与区组异常
| 事件编号 | 日期 | 区组/PZT | 样品 | 原运行文件 | 原因 | 处理 | 重复运行文件 | 数据状态 | 确认人员 |
|---|
| EVT-001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 数据状态 | 含义 |
|---|
| 有效 | 运行完整,进入预定分析 |
| 运行无效 | 装夹、负载、采集或控制异常;原文件保留 |
| 样品退出 | 点阵损伤,按样品清单处理 |
| 区组不完整 | PZT异常或区组未完成,不能作为完整区组分析 |
更换备用PZT后,新PZT构成新区组,必须重新完成六构型。原区组文件和异常原因全部保留。
八、处理规则冻结记录
| 项目 | 冻结内容 | 版本/文件 | 日期 | 确认人员 |
|---|
| 电压增益与偏置换算 | — | — | — | — |
| 力与位移标定 | — | — | — | — |
| 位移修正 | — | — | — | — |
| 周期切分 | 相邻两个位移最小值之间 | — | — | — |
| 滤波与带宽 | — | — | — | — |
| 静态噪声处理 | — | — | — | — |
| Reff计算 | 使用实测Rload和已知Rin | — | — | — |
| 异常周期处理 | — | — | — | — |
| 计算脚本或软件 | — | — | — | — |
周期CV、重新装夹差异及Famp、Eload、Eelec、W+、Ke和ηapp的计算定义见数据处理。重装夹差异目前只记录,不设自动排除界限。
九、归档与完整性检查