样品清单
← 返回导航 · 六种点阵构型对比 · 3D打印工艺参数 · PZT换能器选型 · 力学测试记录 · 电学测试记录
当前样品方案
正式实验先按六种构型各5件准备,共30件。预实验另行制作SS、FCC和TC各3件,共9件,不计入正式样品。预实验后如需提高统计精度,可以在正式打印前增加各构型样品数;不减少到每种5件以下。
一、样品类别与编号
| 类别 | 构型 | 编号范围 | 暂定数量 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 正式样品 | SS | SS-01~SS-05 | 5 | 六构型正式比较 |
| 正式样品 | BCC | BCC-01~BCC-05 | 5 | 六构型正式比较 |
| 正式样品 | FCC | FCC-01~FCC-05 | 5 | 六构型正式比较 |
| 正式样品 | CB | CB-01~CB-05 | 5 | 六构型正式比较 |
| 正式样品 | DC | DC-01~DC-05 | 5 | 六构型正式比较 |
| 正式样品 | TC | TC-01~TC-05 | 5 | 六构型正式比较 |
| 预实验样品 | SS | P-SS-01~P-SS-03 | 3 | 低刚度端预实验 |
| 预实验样品 | FCC | P-FCC-01~P-FCC-03 | 3 | 中等刚度构型预实验 |
| 预实验样品 | TC | P-TC-01~P-TC-03 | 3 | 高刚度端预实验 |
几何检查样品使用G-前缀,由3D打印工艺参数单独管理,不得改为预实验或正式样品。
样品编号在打印前分配,一经使用不得重新分配。样品不合格或退出时保留原编号;补打样品按该构型的下一顺序号继续编号,例如SS-06。
二、正式样品状态
| 编号 | 构型 | 打印任务 | 三轴尺寸 (mm) | 质量 (g) | 验收 | 力学基线 | 电学测试 | PZT区组 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-01 | SS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SS-02 | SS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SS-03 | SS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SS-04 | SS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SS-05 | SS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BCC-01 | BCC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BCC-02 | BCC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BCC-03 | BCC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BCC-04 | BCC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BCC-05 | BCC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FCC-01 | FCC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FCC-02 | FCC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FCC-03 | FCC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FCC-04 | FCC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FCC-05 | FCC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CB-01 | CB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CB-02 | CB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CB-03 | CB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CB-04 | CB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CB-05 | CB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DC-01 | DC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DC-02 | DC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DC-03 | DC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DC-04 | DC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DC-05 | DC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TC-01 | TC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TC-02 | TC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TC-03 | TC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TC-04 | TC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TC-05 | TC | — | — | — | — | — | — | — | — |
“三轴尺寸”按顺序填写。打印任务记录必须能够追溯CAD版本、切片版本、材料批次、平台位置和打印方向。
三、预实验样品状态
| 编号 | 构型 | 打印任务 | 三轴尺寸 (mm) | 质量 (g) | 验收 | 力学基线 | 电学测试 | PZT编号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-SS-01 | SS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P-SS-02 | SS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P-SS-03 | SS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P-FCC-01 | FCC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P-FCC-02 | FCC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P-FCC-03 | FCC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P-TC-01 | TC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P-TC-02 | TC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P-TC-03 | TC | — | — | — | — | — | — | — | — |
预实验样品用于确认力、电信号、重复性和漂移是否满足正式实验要求。其数据不并入六构型正式统计。
四、PZT区组与样品分配
PZT到货后按PZT换能器选型编号为PZT-01~PZT-07,其中5片用于正式区组B1~B5。每个区组分配六种构型各1件,共6件样品。
正式样品验收完成后,在每种构型内部将5件样品随机分配到B1~B5。样品编号后缀不直接对应PZT区组。分配表必须在查看正式电学结果前填写并保存。
| 区组 | PZT编号 | SS样品 | BCC样品 | FCC样品 | CB样品 | DC样品 | TC样品 | 六构型测试顺序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
每个区组内的六构型测试顺序分别随机生成并记录。完成该区组六构型测试期间不拆卸PZT,只更换点阵样品。
五、验收与退出规则
5.1 正式打印前确定
- 三轴名义尺寸均为22.2 mm;尺寸验收界限尚未冻结,需根据几何检查样品和测量重复性确定;
- 六构型使用同一材料批次、打印方向、冻结的切片参数和后处理方法;
- 打印任务中混排构型,并记录每件样品的平台位置;
- 验收规则须在查看正式电学结果前确定。
5.2 逐件记录
- 测量并记录三轴尺寸、实际质量、测量工具和测量日期;
- 检查断杆、节点未连接、明显层间开裂、翘曲和无法清除的残余支撑;
- 本项目不设置预定质量排除界限,导师论文的5.27 g设计质量仅作为来源记录;
- 验收不合格的样品保留原始数据、照片和原因,不删除记录;
- 样品是否纳入正式实验依据预先确定的验收规则,不依据其电输出高低调整;
- 正式样品不进行压溃、加载至失效或破坏性疲劳测试。
5.3 测试中退出
测试过程中出现新的断杆、层间开裂、明显永久变形或装夹事故时,停止该样品测试,记录发生阶段和原始数据。是否补打以及补打后的统计处理规则,应在查看构型比较结果前确定。
六、状态标记
| 标记 | 含义 |
|---|---|
— | 尚未开始或尚未分配 |
待检 | 已打印,尚未完成验收 |
合格 | 已通过冻结的验收规则 |
不合格 | 未通过验收,不进入测试 |
完成 | 对应测试已经完成且数据已归档 |
退出 | 测试过程中停止,原因已记录 |
七、开始正式实验前检查
- 六种CAD模型及版本已经冻结;
- 材料、打印方向、切片参数和后处理方法已经冻结;
- 尺寸和外观验收规则已经确定;
- SS、FCC和TC预实验已经完成;
- 已根据预实验结果确认是否需要在每种5件的基础上增加样品;
- 正式样品已经完成编号、打印和验收;
- 正式PZT牌号、批次和5片器件已经确定;
- B1~B5的PZT编号、样品分配和测试顺序已经保存;
- 力学基线与电学测试记录表已经准备完成。