仿真结果记录
← 返回导航 · 模型建立步骤 · 材料参数库 · 仿真-实验对比
本文件只保存实际采用的设置、求解输出、文件索引和异常记录。建模方法见模型建立步骤,仿真与实验的比较及验证结论见仿真-实验对比。
第一阶段仅包含SS、BCC、FCC、CB、DC和TC六种点阵的低应变压缩机械模型,不记录压电电压、功率、整流或储能结果。
一、批次与版本
1.1 仿真批次
| 项目 | 实际记录 |
|---|
| 结果批次ID | — |
| 建模人员 | — |
| 求解日期 | — |
| COMSOL版本及Build | — |
| 操作系统 | — |
| 处理器与内存 | — |
| CAD版本 | — |
| 材料参数版本 | — |
| 接触与边界版本 | — |
| 网格规则版本 | — |
| 后处理脚本或软件版本 | — |
| 结果根目录 | — |
1.2 六构型模型文件
| 构型 | CAD文件及版本 | 模型ID | COMSOL文件 | 最后求解时间 | 状态 |
|---|
| SS | — | — | — | — | — |
| BCC | — | — | — | — | — |
| FCC | — | — | — | — | — |
| CB | — | — | — | — | — |
| DC | — | — | — | — | — |
| TC | — | — | — | — | — |
1.3 实际采用设置
| 项目 | 实际采用值 | 来源或版本 |
|---|
| 弹性模量E | — | 材料参数库 |
| 泊松比ν | — | 材料参数库 |
| 密度ρ | — | 材料参数库 |
| 材料本构 | — | — |
| 材料方向性 | — | — |
| Study类型 | — | — |
| 几何非线性 | — | — |
| 接触形式 | — | — |
| 摩擦设置 | — | — |
| 上压板约束 | — | — |
| 下压板约束 | — | — |
| 反力提取位置 | — | 六构型统一 |
| 非线性求解器 | — | — |
| 相对容差 | — | — |
| 最大迭代次数 | — | — |
| 位移延续方式 | — | — |
| 接触稳定设置 | — | — |
设置变更后建立新版本,不覆盖已经导出的结果。
二、求解前冻结项
| 项目 | 冻结值 | 确定依据 | 日期/版本 |
|---|
| u20定位和复算方法 | 插值后重新求解 | 模型建立步骤 | — |
| e20接受界限 | — | 求解精度与力值用途 | — |
| 正式位移点 | 至少含0、0.02、0.05、0.08和0.10 mm | 模型建立步骤 | — |
| 0.02–0.08 mm附加拟合点 | — | — | — |
| kFE网格变化界限 | — | — | — |
| D05/D10反力网格变化界限 | — | — | — |
| ΔUFE网格变化界限 | — | — | — |
| 反力平衡差界限 | — | 求解容差 | — |
| 应力与应变极值提取规则 | — | 是否排除已确认的数值奇异点 | — |
| 材料线弹性应变范围 | — | 材料实测或可靠来源 | — |
| D05/D10逐运行插值方法 | — | 仿真-实验对比 | — |
未冻结项目保持“—”。不能在看到六构型结果后将临时选择写成事前规则。
三、20 N参考点与原始文件
3.1 预载参考点
| 构型 | 插值区间 (mm) | 复算u20 (mm) | FR,top (N) | FR,bottom (N) | e20 (%) | UFE(u20) (J) | 接触状态 | 求解状态 |
|---|
| SS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BCC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FCC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TC | — | — | — | — | — | — | — | — |
3.2 原始结果索引
每个反力—位移文件至少包含utop、相对位移δ、上下压板反力、反力增量、反力平衡差、UFE、ΔUFE、主应力、主应变、接触状态和求解状态。
| 构型 | 采用网格ID | 位移点数 | 反力—位移数据 | 场结果文件 | 求解日志 | 导出日期 |
|---|
| SS | — | — | — | — | — | — |
| BCC | — | — | — | — | — | — |
| FCC | — | — | — | — | — | — |
| CB | — | — | — | — | — | — |
| DC | — | — | — | — | — | — |
| TC | — | — | — | — | — | — |
四、网格结果
4.1 粗、中、细网格输出
| 构型 | 网格等级 | 网格ID | 单元数 | 自由度 | 最小单元尺寸 (mm) | kFE (N/mm) | D05 ΔFFE (N) | D10 ΔFFE (N) | D05 ΔUFE (J) | D10 ΔUFE (J) | 状态 |
|---|
| SS | 粗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SS | 中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SS | 细 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BCC | 粗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BCC | 中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BCC | 细 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FCC | 粗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FCC | 中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FCC | 细 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CB | 粗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CB | 中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CB | 细 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DC | 粗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DC | 中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DC | 细 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TC | 粗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TC | 中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TC | 细 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4.2 相邻网格变化
每种构型分别记录粗—中和中—细两段。方向填写“增加”或“降低”;两段方向相反时,将非单调标为“是”。
| 构型 | 网格对 | rk (%) | rF,D05 (%) | rF,D10 (%) | rU,D05 (%) | rU,D10 (%) | 方向 | 非单调 | 处理 |
|---|
| SS | 粗—中 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SS | 中—细 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BCC | 粗—中 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BCC | 中—细 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FCC | 粗—中 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FCC | 中—细 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CB | 粗—中 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CB | 中—细 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DC | 粗—中 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DC | 中—细 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TC | 粗—中 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TC | 中—细 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 构型 | 最终网格ID | 满足冻结规则 | 选择说明 |
|---|
| SS | — | — | — |
| BCC | — | — | — |
| FCC | — | — | — |
| CB | — | — | — |
| DC | — | — | — |
| TC | — | — | — |
五、六构型机械输出
5.1 低应变刚度
| 构型 | 模型ID | 网格ID | 拟合点数 | kFE (N/mm) | bFE (N) | R2 | 最大反力平衡差 (%) | 求解状态 |
|---|
| SS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BCC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FCC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TC | — | — | — | — | — | — | — | — |
5.2 名义D05与D10输出
本表保留名义位移工况。与实验比较时使用第六节的逐运行实测位移映射。
| 构型 | 工况 | δmin (mm) | δmax (mm) | ΔFmin (N) | ΔFmax (N) | Famp,FE (N) | ΔUFE (J) |
|---|
| SS | D05 | — | — | — | — | — | — |
| SS | D10 | — | — | — | — | — | — |
| BCC | D05 | — | — | — | — | — | — |
| BCC | D10 | — | — | — | — | — | — |
| FCC | D05 | — | — | — | — | — | — |
| FCC | D10 | — | — | — | — | — | — |
| CB | D05 | — | — | — | — | — | — |
| CB | D10 | — | — | — | — | — | — |
| DC | D05 | — | — | — | — | — | — |
| DC | D10 | — | — | — | — | — | — |
| TC | D05 | — | — | — | — | — | — |
| TC | D10 | — | — | — | — | — | — |
5.3 主应力、局部应变和应变能
σ3,min按带符号值记录,压缩应力大小可另报∣σ3,min∣。UFE是当前绝对状态的结构应变能,ΔUFE是相对20 N预载状态的增量。
| 构型 | 工况 | σ1,max (MPa) | σ3,min (MPa) | σvM,max (MPa) | ε1,max | ε3,min | UFE (J) | ΔUFE (J) | 极值位置文件 |
|---|
| SS | D05 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SS | D10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BCC | D05 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BCC | D10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FCC | D05 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FCC | D10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CB | D05 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CB | D10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DC | D05 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DC | D10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TC | D05 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TC | D10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 构型 | 局部应变是否在冻结范围内 | 超出位置 | 线弹性模型状态 | 备注 |
|---|
| SS | — | — | — | — |
| BCC | — | — | — | — |
| FCC | — | — | — | — |
| CB | — | — | — | — |
| DC | — | — | — | — |
| TC | — | — | — | — |
若材料线弹性应变范围仍无可靠来源,线弹性模型状态填写“待确认”,不填“满足”。
六、实验运行与仿真曲线对应
D05和D10正式比较使用每次有效实验运行的实际位移端点。对应表以一行代表一次实验运行,不以构型平均值替代。完整表保存为独立数据文件,本节记录文件位置和字段。
| 数据集 | 文件位置 | 行数 | 生成脚本与版本 | 生成日期 | 检查状态 |
|---|
| D05逐运行对应表 | — | — | — | — | — |
| D10逐运行对应表 | — | — | — | — | — |
逐运行对应表至少包含:
| 运行ID | 样品编号 | PZT区组 | 构型 | 工况 | 实测δmin | 实测δmax | 模型ID | 网格ID | 仿真曲线文件 | Famp,FE | ΔUFE | 插值状态 |
|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
构型层面的仿真汇总由上述逐运行结果计算,并在仿真-实验对比中与实验结果对照。
七、图件与结构特征
| 构型 | 网格图 | 位移场 | 最大主应力图 | 最小主应力图 | 主应变图 | 接触压力图 | 图件版本 |
|---|
| SS | — | — | — | — | — | — | — |
| BCC | — | — | — | — | — | — | — |
| FCC | — | — | — | — | — | — | — |
| CB | — | — | — | — | — | — | — |
| DC | — | — | — | — | — | — | — |
| TC | — | — | — | — | — | — | — |
| 构型 | 主要传力路径 | 应力或应变集中位置 | 接触特征 | 随位移变化 | 网格敏感性 | 证据图 |
|---|
| SS | — | — | — | — | — | — |
| BCC | — | — | — | — | — | — |
| FCC | — | — | — | — | — | — |
| CB | — | — | — | — | — | — |
| DC | — | — | — | — | — | — |
| TC | — | — | — | — | — | — |
同类云图使用相同视角、色标范围、单位和变形显示比例。单独调整色标时,在图名中注明。
八、异常与设置变更
| 时间 | 构型/工况 | 原版本 | 问题或警告 | 修改内容 | 修改依据 | 新版本 | 结果处理 |
|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — |
失败位移点、异常接触、非单调网格结果和设置变更均保留。不同构型采用不同设置时,在进入比较前说明原因。
九、实际执行的敏感性分析
| 因素 | 基准设置 | 变化设置 | 涉及构型 | ΔkFE范围 | D05反力变化范围 | D10反力变化范围 | 结果文件 | 结论 |
|---|
| 弹性模量E | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 泊松比ν | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 接触摩擦 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 几何非线性 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 几何尺寸 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 N参考方法 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 材料方向性 | — | — | — | — | — | — | — | — |
只填写实际执行的分析。变化范围和判定方法应在查看构型差异前确定。
十、结果交接
| 交接项 | 状态 | 位置 |
|---|
| 六构型几何与边界检查 | — | — |
| 20 N参考点与反力平衡 | — | — |
| 两段网格变化和最终网格 | — | — |
| 低应变刚度 | — | 本文件第五节 |
| D05/D10逐运行对应表 | — | 本文件第六节 |
| 主应力、局部应变和应变能 | — | 本文件第五节 |
| 实验比较与验证结论 | — | 仿真-实验对比 |
十一、归档检查