供应商2——PZT材料参数表
本文件转录供应商原始工作簿中的材料参数,不承担本项目的材料选型。项目采用的候选牌号和采购条件见PZT换能器选型。
| 参数 | 符号 | 原表单位 | P-4 | P-8 | P-81 | P-82 | P-45 | P-41 | P-5 | P-52 | P-55 | P-57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相对介电常数 | — | 1150 | 1000 | 1350 | 1700 | 1650 | 1500 | 2300 | 3800 | 5000 | 1600 | |
| 介质损耗 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 190 | 180 | 180 | 200 | ||
| 机电耦合系数 | — | 0.55 | 0.53 | 0.58 | 0.59 | 0.6 | 0.58 | 0.62 | 0.63 | 0.58 | 0.6 | |
| 机电耦合系数 | — | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | |
| 机电耦合系数 | — | 0.65 | 0.6 | 0.64 | 0.63 | 0.68 | 0.7 | 0.73 | 0.71 | 0.7 | 0.69 | |
| 机电耦合系数 | — | 0.45 | 0.44 | 0.5 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.53 | 0.53 | 0.5 | |
| 压电应变常数 | 100 | 90 | 140 | 180 | 140 | 130 | 185 | 270 | 280 | 150 | ||
| 压电应变常数 | 280 | 200 | 310 | 370 | 360 | 350 | 550 | 550 | 600 | 450 | ||
| 压电电压常数 | 12 | 10.1 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.5 | 10 | 10.6 | 10.6 | 12 | ||
| 压电电压常数 | 24 | 22.6 | 25.9 | 23 | 24 | 25 | 24 | 19 | 18 | 23 | ||
| 声速 | Hz·m | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3300 | 3400 | 2950 | 3000 | 3000 | 3100 | |
| 声速 | Hz·m | 3350 | 400 | 3450 | 3400 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 | 2900 | 3000 | |
| 声速 | Hz·m | 3950 | 3900 | 3950 | 4000 | 3800 | 3700 | 3600 | 3600 | 3600 | 3650 | |
| 声速 | Hz·m | 4500 | 4550 | 4550 | 4500 | 4150 | 4300 | 3930 | 3850 | 3900 | 4000 | |
| 弹性柔顺常数 | — | 10.6 | 11.1 | 16 | 12.5 | 13 | 11.5 | 13.5 | 18 | 19 | 15.4 | |
| 泊松比 | — | — | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |
| 机械品质因数 | — | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 400 | 400 | 70 | 65 | 60 | 80 | |
| 密度 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | ||
| 居里温度 | °C | 310 | 300 | 360 | 330 | 310 | 310 | 300 | 280 | 280 | 350 |
数据疑点
- 原工作簿将 和 的单位写为 。本文件保留该标记,不改写为常见的 。单位经供应商书面确认前,这两行不得用于定量计算。
- P-8的 在原表中为400,本文件原样保留。该值与同表相邻数据差别较大,使用前需向供应商确认。
- 原表中的 均记为正值。缺少极化方向和符号约定时,不能据此判断其与其他供应商负号数据的关系。
- 表中“—”表示原工作簿对应单元格为空,不代表数值为零。