供应商3——PZT材料参数表
本文件转录供应商原始工作簿中的材料参数,不承担本项目的材料选型。项目采用的候选牌号和采购条件见PZT换能器选型。
| 参数 | 原表单位 | PZT-51 | PZT-5A | PZT-53 | PSnN-5 | PZT-5H | PZT-5X | PZT-41 | PZT-42 | PZT-43 | PZT-82 | PbaS-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.6 | 0.68 | 0.7 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 0.59 | |
| — | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 0.4 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.3 | 0.34 | |
| — | 0.68 | 0.7 | 0.7 | 0.68 | 0.76 | 0.77 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.57 | 0.68 | |
| — | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.4 | 0.49 | |
(原表字段 eTr3) | — | 2200 | 2000 | 2600 | 1600 | 3200 | 4500 | 1050 | 1250 | 1420 | 1100 | 1900 |
| % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | |
| 186 | 204 | 227 | 170 | 275 | 300 | 106 | 124 | 138 | 100 | 160 | ||
| 430 | 450 | 550 | 400 | 700 | 750 | 260 | 280 | 300 | 240 | 380 | ||
| 9.6 | 9.8 | 9.9 | 12 | 9.7 | 7.5 | 11.4 | 11.2 | 11 | 10.3 | 9.5 | ||
| 25.6 | 24.5 | 23.9 | 28 | 22 | 18.8 | 28 | 25.3 | 24 | 25 | 22.6 | ||
| 16.7 | 17 | 17.4 | 16.6 | 18 | 19 | 11.8 | 12.7 | 13.2 | 11.6 | 13.2 | ||
| — | 80 | 75 | 75 | 85 | 70 | 65 | 1000 | 800 | 600 | 1200 | 2200 | |
| 原表未列 | 3000 | 3000 | 2950 | 3100 | 2850 | 2850 | 3475 | 3380 | 3360 | 3500 | 3400 | |
| 原表未列 | 2900 | 2900 | 2830 | 2950 | 2800 | 2800 | 3300 | 3240 | 3200 | 3500 | 3200 | |
| 原表未列 | 3800 | 3800 | 3510 | 3650 | 3100 | 3100 | 3900 | 3800 | 3750 | 3900 | 3700 | |
| 原表未列 | 4500 | 4000 | 3950 | 4000 | 3900 | 3850 | 4200 | 4160 | 4150 | 4200 | 4250 | |
| 密度 | 原表未列 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 |
| 原表未列 | 270 | 270 | 270 | 350 | 230 | 165 | 320 | 320 | 320 | 310 | 310 | |
| 原表未列 | 60 | 59 | 57.5 | 60 | 56 | 53 | 85 | 79 | 76 | 86 | 76 | |
| 泊松比 | 原表未列 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.33 |
转录说明
- 原工作簿未单列 、、、、密度、、 和泊松比的单位,本文件不替供应商补写。
- 的原表单位栏写作 ,本文件按原样保留。其负号属于单位栏还是符号约定,需由供应商确认。
- 原工作簿没有尺寸、起订量、批次或循环衰减数据,不能由本表推断这些信息。