供应商1——PZT材料参数表
本文件转录供应商原始工作簿中的材料参数,不承担本项目的材料选型。项目采用的候选牌号和采购条件见PZT换能器选型。
| 名称 | 符号 | PZT-4 | PZT-51(5a) | PZT-52(5j) | PZT-53(5h) | PZT-8 | PCrN-4 | PZT-50(高温) | 原表单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机电耦合系数 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.62 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | — | |
| 机电耦合系数 | 0.32 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | — | |
| 机电耦合系数 | 0.64 | 0.74 | 0.74 | 0.8 | 0.64 | 0.68 | 0.65 | — | |
| 机电耦合系数 | 0.65 | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | 0.66 | 0.72 | — | |
| 机电耦合系数 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.47 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | — | |
| 相对介电常数 | 1350 | 1700 | 2100 | 3400 | 1300 | 1600 | 1700 | — | |
| 相对介电常数 | 1750 | 1900 | 2400 | 3800 | 1700 | 1820 | 1900 | — | |
| 介电损耗 | 0.3 | 2 | 2 | 2.3 | 0.2 | 0.6 | 2 | % | |
| 压电应变常数 | -150 | -185 | -210 | -280 | -120 | -150 | 160 | ||
| 压电应变常数 | 320 | 400 | 450 | 650 | 300 | 350 | 400 | ||
| 压电应变常数 | 530 | 640 | 710 | 860 | 510 | 580 | 640 | ||
| 压电电压常数 | 11 | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 10.3 | 11 | 9.6 | ||
| 压电电压常数 | 24 | 25.6 | 24.5 | 23.9 | 25 | 24.7 | 25.1 | ||
| 弹性柔顺常数 | 13.5 | 18 | 15 | 20 | 11 | 14 | 17 | ||
| 弹性柔顺常数 | 8.7 | 22 | 9 | 21 | 8.5 | 8.8 | 22 | ||
| 弹性柔顺常数 | 21.5 | 24 | 22 | 23 | 21 | 22 | 24 | ||
| 机械品质因数 | 1000 | 70 | 70 | 70 | 800 | 400 | 80 | — | |
| 频率常数 | 2100 | 2000 | 2000 | 1960 | 2150 | 2000 | 2000 | kHz·mm | |
| 频率常数 | 1550 | 1450 | 1450 | 1400 | 1560 | 1600 | — | kHz·mm | |
| 频率常数 | 2000 | 1900 | 1900 | 1850 | 2100 | 2000 | — | kHz·mm | |
| 频率常数 | 1230 | 1200 | 1200 | 1200 | 1230 | 1230 | — | kHz·mm | |
| 频率常数 | 2300 | 2250 | 2250 | 2190 | 2280 | 2300 | — | kHz·mm | |
| 声速 | 3200 | 3000 | 3000 | 2950 | 3500 | 3300 | 3000 | m/s | |
| 密度 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | — | ||
| 居里温度 | 360 | 270 | 260 | 220 | 300 | 300 | 450 | °C | |
| 杨氏模量 | 76 | 60 | 59 | 56 | 86 | 71 | 60 | GPa | |
| 泊松比 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.3 | 0.3 | 0.36 | — |
转录说明
- 表中“—”表示原工作簿对应单元格为空,不代表数值为零。
- 参数名称和单位按原工作簿保留,仅将上下标改为可渲染的数学格式。
- 原工作簿未给出尺寸、批次、测量条件、供货数量或循环寿命,不能由本表推断这些信息。